HISTORICA Y COLONIAL
Incluye:
- Alojamiento en Cartagena según el hotel elegido.
- Check in 3.00 pm Check out 12.00 pm
- Alimentación: por noche de alojamiento
- PC: Desayuno
- PAM: Desayuno y cena
- PA: Desayuno, almuerzo y cena
- Todo Incluido: Plan PA + snacks, bar abierto en zonas y horarios establecidos
- Seguro de accidentes
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- TOURS: Paseo en lancha a la Isla de Tierra bomba o terrestre a Playa Blanca Barú con almuerzo típico
- NIÑOS: Menores de 0 a 4 años, pagan seguro de viajes $ 50.000
- NIÑOS: Tarifa de niños aplica según acomodación, doble o múltiple + niño
- Opcional: Islas del Rosario, Chiva, City tour.
- Notas: Tarifas por persona según plan y acomodación elegida. Tarifas sujetas a cambio.
- Horario hotelero: El derecho a ocupar la habitación es a partir de las 3.00 pm el día de Llegada, excepto cuando están disponibles que su entrega será inmediata.
- Política Niños: Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años, deberán presentar Registro civil de nacimiento más tarjeta de identidad, en caso de viajar 1 familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de los padres.
- Políticas de reserva: Se reserva con $ 100.000 por persona y 10 días antes pago total
- Haz tu reserva con solo $ 100.000 x cupo
Normas de Bioseguridad: El hotel se encuentra listo y esperando a todos sus huéspedes con el debido protocolo de bioseguridad. Garantizándole que sus vacaciones serán inolvidables sin que las nuevas normas impidan en nada para ello.
Según las normas de bioseguridad hoteleras y para garantizar a sus huéspedes el mismo excelente servicio, los procesos podrán ser un poco más dispendiosos, por lo que les invitamos a tener paciencia y disfrutar de todo lo que en su momento les rodea.
HOTEL PLAYA CLUB
- Cra. 2 #4-87, Cartagena de Indias.
- Habitaciones con Aire acondicionado mini Split, tv cable, nevera, wifi, cajilla de seguridad.
- El hotel cuenta con piscina adultos, niños, restaurante y bar, toallas para playa y piscina.
- Salida directa a la playa, sector Boca-grande.
- Desayuno de cortesía para los niños de 0 a 4 años
- Almuerzos y cenas desde $40.000
Hotel Bahía Cartagena
- Bocagrande Calle 4 # 3 – 59
- Habitaciones cuentan con aire acondicionado, tv cable, baño, cajilla de seguridad.
- Hotel cuenta con wifi, piscina, bar, quiosco
- Acomodaciones dobles y triples únicamente
- Almuerzos y cenas desde $40.000
Hotel San Martin Cartagena
- Bocagrande, Av. San Martín No. 8 – 164
- Habitaciones con Aire acondicionado, tv, zona wifi, cajilla de seguridad, nevera.
- Niños de 0 a 2 años seguro 50.000
- Almuerzos y cenas desde $ 40.000
Hotel Cartagena Dubái
- Cra. 1 #09- 82, Cartagena de Indias
- Habitaciones con Aire acondicionado, tv, wifi, cajilla de seguridad
- El hotel cuenta con piscina adultos, niños, solárium, restaurante
- Primer niño de 0 a 11 gratis en el hotel, paga tours, traslados y seguro $ 125.000
Hotel Virrey
- Cra. 2 # 7 – 126, Cartagena de Indias
- Habitaciones con Aire acondicionado, tv, wifi, cajilla de seguridad
- Hotel con piscina
Hotel Bocagrande
- Cra. 2 #7-159, Ubicado a 1 cuadra de la playa sector Boca-grande
- Habitaciones con aire acondicionado, tv, baño, cajilla de seguridad
- Las habitaciones múltiples cuentan con cama doble, camarote y sencilla (Max ocupación 5)
PARA MÁS INFORMACIÓN Y AGENDAR 317 547 5568 – 316 779 1584
| Precio 1 | |||||
| Fechas | Noches | Múltiple | Doble | Sencilla | Niño 5 a 12 |
| Ene 11 – 20 jun 2023 | 2 | $425.000 | $465.000 | $770.000 | $285.000 |
| Ene 11 – 20 jun 2023 | 3 | $569.000 | $619.000 | $1.045.000 | $365.000 |
| Ene 11 – 20 jun 2023 | 4 | $709.000 | $775.000 | $1.329.000 | $455.000 |
| Junio 21 a dic 16 2023 | 2 | $469.000 | $515.000 | $875.000 | $305.000 |
| Junio 21 a dic 16 2023 | 3 | $639.000 | $695.000 | $1.185.000 | $395.000 |
| Junio 21 a dic 16 2023 | 4 | $805.000 | $875.000 | $1.519.000 | $485.000 |
| Precio 2 | ||||||
| Fecha | Noches | Múltiple | Doble | Sencilla | Niño 0 a 5 | Niño 6 a 10 |
| Ene 10 2023 | 2 | $415.000 | $469.000 | $745.000 | $295.000 | $320.000 |
| Ene 10 2023 | 3 | $560.000 | $625.000 | $1.025.000 | $379.000 | $420.000 |
| Ene 10 2023 | 4 | $699.000 | $785.000 | $1.299.000 | $465.000 | $519.000 |
| Precio 3 | ||||||
| Fecha | Noches | Cuádruple | Triple | Doble | Sencilla | Niño 2 a 5 |
| Ene 11 – 19 dic 2023 | 2 | $379.000 | $419.000 | $495.000 | $735.000 | $80.000 |
| Ene 11 – 19 dic 2023 | 3 | $509.000 | $559.000 | $669.000 | $1.009.000 | $80.000 |
| Precio 4 | ||||||||||||||
| Fecha | Noches | Doble Std | Triple Std | Doble Supvmar | Triple Supvmar | Doble Junsuite | Triple Junsuite | Master Suite | Triple Master Suite | Sencilla | 2 niño Doble Std | 2 niño Doble Supvmar | 2 niño Doble Junsuite | 2 niño Master Suite |
| Ene 11 – 20 dic 2023 | 2 | $525.000 | $500.000 | $575.000 | $545.000 | $640.000 | $605.000 | $690.000 | $655.000 | $935.000 | $325.000 | $355.000 | $390.000 | $405.000 |
| Ene 11 – 20 dic 2023 | 3 | $715.000 | $679.000 | $790.000 | $745.000 | $890.000 | $840.000 | $965.000 | $910.000 | $1.310.000 | $420.000 | $460.000 | $520.000 | $545.000 |
| Precio 5 | ||||||
| Fecha | Noches | Múltiple | Doble | Sencilla | Niño 0 – 2 | Niño 3 – 5 |
| Ene 11 – 20 dic 2023 | 2 | $465.000 | $575.000 | $910.000 | $150.000 | $245.000 |
| Ene 11 – 20 dic 2023 | 3 | $625.000 | $785.000 | $1.270.000 | $165.000 | $305.000 |
| Ene 11 – 20 dic 2023 | 4 | $785.000 | $990.000 | $1.629.000 | $175.000 | $360.000 |
| Precio 6 | ||||||
| Fecha | Noches | Cuádruple | Triple | Doble | Sencilla | Niño 5 -15 |
| Ene 11 – 20 dic 2023 | 2 | $290.000 | $330.000 | $365.000 | $1.139.000 | $260.000 |
| Ene 11 – 20 dic 2023 | 3 | $375.000 | $425.000 | $470.000 | $1.579.000 | $335.000 |

















